Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK

Alfa Romeo Stelvio

2.9 V6 Q4 AWD Quadrifoglio 510PK
54.900,-
  • Kilometerstand94.087 km
  • Bouwjaar2018
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat

Wil je meer weten over deze Alfa Romeo? Bel mij gerust voor een persoonlijk advies.

Kilometerstand
94.087 km
Bouwjaar
2018
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
Kleur
rood
Interieurkleur
Zwart
Bekleding
Half leder / alcantara
Carrosserie
SUV
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
APK Geldig tot
25-08-2026
Onderhoudsboekje
ja
BTW / Marge
Marge
Kenteken
R100GR
Wegenbelasting
€106 tot €116 per maand
Kracht in zijn meest prachtige vorm.....

De Stelvio Quadrifoglio, afgewerkt in de juiste kleur: "Competizione Red", blinkt uit in termen van kracht, dynamische prestaties en rijeigenschappen – die zelfs de meest veeleisende bestuurder tevreden stellen. Het is de allereerste Quadrifoglio als SUV en die ‘La Meccanica delle Emozioni’ door en door belichaamt.

Het ontwerp van de Stelvio Quadrifoglio blijft trouw aan de traditie van Alfa Romeo van het mengen van erfgoed, kracht en schoonheid. Van het iconische front drielobbig tot aan de gespierde carrosserie aan de zijkant, de krachtige versie van Alfa Romeo’s eerste SUV belichaamt echt het iconische, Italiaanse benadering van auto-ontwerp. Het gebeurt in slechts een paar seconden. De handen liggen aan het stuur. Geest en machine zijn in perfecte harmonie. In en uit een bocht, een onmiskenbaar gevoel van kracht, uithoudingsvermogen en precisie. Dit gevoel vertegenwoordigt meer dan honderd jarenlange innovatie, passie en streven naar grootsheid. Het erfgoed van Alfa Romeo garandeert dat hun eerste SUV in niets aanvoelt als een typische SUV.

Het is een auto uit 2018, de auto heeft een kilometerstand van 94.087. Trap het gaspedaal in en voel de geweldige acceleratie van deze auto. De 2.9 V6 Bi-Turbo motor is goed voor een vermogen van 510PK en een maximaal koppel van 600Nm. Het interieur ademt luxe door de leren bekleding. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Het panoramadak zorgt voor maximale lichtinval en kan worden geopend voor extra ventilatie. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk op de knop. Beknibbelen op comfort is er niet bij met deze Alfa Romeo Stelvio. Hij is zelfs voorzien van een verwarmd stuurwiel! Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de rijke uitrusting horen ook 20 inch lichtmetalen velgen, premium audiosysteem (Harman/Kardon), elektrisch inklapbare buitenspiegels, donker getint glas achter, LED-achterlichten, elektrisch bediende ramen en metallic lak.

De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit. Adaptive cruise control is een comfortabele en veilige optie. Het systeem reguleert de snelheid en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. Het navigatiesysteem met harde schijf is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Audiobediening op het stuur is aanwezig. Gemak en veiligheid voor alles, toch? De uitrusting van deze Alfa Romeo is met DAB ontvangst, regensensor en automatisch dimmende binnenspiegel behoorlijk compleet.

In de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Het Lane-keeping systeem doet precies wat nodig is: waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen. Forward collision warning is een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door brake assist en bandenspanningcontrolesysteem.

Deze Stelvio is aantoonbaar onderhouden en beschikt over 2 sleutels!

Dit is een sportwagen dit u zelf moet beleven! Neem contact op voor een proefrit!

Voor de gehele fotoreportage van deze Quadrifoglio, verwijzen wij u graag door naar onze eigen website: www.benbakkerautos.nl
Aantal versnellingen
8
Vermogen
510 pk
Aantal cilinders
6
Cilinderinhoud
2891
Topsnelheid
283 km/h
Gewicht
1805 kg
Wielbasis
282 cm
Lengte
470 cm
Breedte
196 cm
Hoogte
168 cm

Exterieur

  • bi-xenon koplampen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor voor en achter

Interieur

  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Lederen interieur
  • Lederen stuurwiel
  • Regensensor
  • Sportstuur
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen verwarmd

Infotaiment

  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Premium audiosysteem (Harman/Kardon)
  • Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Rijstrooksensor

Overige

  • Afdaal assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Dab
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Seat Pack
Energielabel
G
Verbruik stad
11.7 liter/100 km
Verbruik snelweg
7.5 liter/100 km
CO2-uitstoot
210 gram per km
Tot snel! Wij staan voor u klaar